Un coche o vehículo híbrido es un vehículo de motor que utiliza más de un tipo de fuente de energía para propulsarse. Hoy en día, estos vehículos híbridos no sólo son vehículos que utilizan dos fuentes de energía para desplazarse, sino que también contribuyen a un medio ambiente más sano. En la actualidad han adquirido un mayor protagonismo, utilizan combustibles fósiles, combinados con otras fuentes de energía inagotables y libres de contaminación. El coche híbrido más común utiliza principalmente dos fuentes de energía: el motor de combustible y la energía eléctrica que deja el motor de combustible. Algunos incluyen también el uso de pilas de combustible en el proceso. Varias empresas han lanzado al mercado estos vehículos sal-tecnología. En este artículo se ofrece una comparativa de los híbridos con todas las características y cálculos asociados a estos vehículos y su comparación.
Coches híbridos: una comparación
La siguiente tabla comparativa te ayudará a tomar una decisión.
Características | Toyota Prius | Toyota Camry Híbrido | Saturn Aura Híbrido | Nissan Altima | Lexus GS 450h Híbrido | Honda Civic Híbrido | Honda Accord Híbrido |
Tipo de combustible | gasolina normal | gasolina normal | gasolina normal | gasolina normal | gasolina normal | gasolina normal | gasolina normal |
Transmisión | Auto (CVT) | Auto (CVT) | Auto (CVT) | Auto (CVT) | Auto (S6) | Auto (CVT) | Auto (5 velocidades) |
MPG en ciudad | 60 | 40 | 28 | 42 | 25 | 49 | 28 |
MPG en autopista | 51 | 38 | 35 | 36 | 28 | 51 | 35 |
MPG en conjunto | 55 | 39 | 30 | 39 | 26 | 50 | 31 |
Coste por 25 millas | $1.46 | $2.06 | $2.68 | $2.06 | $3.27 | $1.61 | $2.60 |
Combustible para conducir 25 millas | 0,45 galones | 0,64 galones | 0,83 galones | 0,64 galones | 0,96 litros | 0,50 litros | 0,81 litros |
Coste de llenado del depósito | $34.49 | $49.85 | $47.53 | $57.96 | $52.63 | $35.65 | $49.56 |
Kilómetros por depósito | 589 millas | 604 millas | 443 millas | 702 millas | 402 millas | 554 millas | 477 millas |
Volumen del depósito de combustible | 11,9 galones | 16,4 litros | 16,4 litros | 20,0 litros | 16,4 litros | 12,3 litros | 17,1 galones |
Emisiones de dióxido de carbono al año | 3,4 toneladas | 4,8 toneladas | 6,0 toneladas | 4,7 toneladas | 8,0 toneladas | 4,4 toneladas | 6,8 toneladas |
Clase de tamaño EPA | Coche mediano | Coche mediano | Coche mediano | Coche mediano | Coche compacto | Coche compacto | Coche mediano |
Tamaño del motor, en litros | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 3 |
cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Volumen de pasajeros | 96 pies 3 (HB) | 101 pies 3 (4D) | NA | 101 pies 3 (4D) | 98 pies 3 (4D) | 91 pies 3 (4D) | 103 pies 3 (4D) |
Bolsas de volumen | 16 pies 3 (HB) | 11 pies 3 (4D) | NA | 10 pies 3 (4D) | 8 pies 3 (4D) | 10 pies 3 (4D) | 11 pies 3 (4D) |
No he mencionado los precios en esta tabla de comparación, ya que difieren de un lugar a otro. Básicamente, porque el Que emite menos dióxido de carbono por año es el mejor. Otro elemento que importa mucho es la economía debido a la operación.